Сыроварни
| Рабочая вместимость, л | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Мощность и тип м/редуктора, квт | NMRW 40 - 0,18кВт/ч | NMRW 50 - 0,25кВт/ч | NMRW 75 - 0,75кВт/ч | ||||||||||
| Частота вращения мешалки, об/мин | 25 | ||||||||||||
| МАХ Т°С нагрева | 95 | ||||||||||||
| Диаметр трубопровода подачи воды, G" | 3/4 | ||||||||||||
| Диаметр переливной трубы, Ду | 32 | ||||||||||||
| Диаметр сливного крана продукта, Ду | 40 | ||||||||||||
| Расстояние от пола до крана, мм | 300 | ||||||||||||
| ТЭН, кВт/ч, 380В | 9 | 9 | 15 | 9*2 | 12*2 |
15*2 | 12*3 | 15*3 | 15*4 | ||||
| Время нагрева 5->60°С, мин* | 50 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 160 |
| Общая потребляемая мощность, кВт/ч | 9,5 | 9,5 | 15,5 | 18,6 | 24,6 | 30,6 | 36,6 | 45,7 | |||||
| Масса, кг | 95 | 106 | 142 | 158 | 173 | 199 | 224 | 246 | 288 | 327 | 363 | 414 | 481 |
| Длина, мм | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 |
1700 |
| Ширина, мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Высота, мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
| Цена, тыс. руб. | 310 | 325 | 350 | 380 |
390 | 410 | 450 | 472 | 500 | 560 | 590 | 630 | 710 |
Почему наше производство — ваше преимущество?
-
Цена без надбавок. Покупаете напрямую у завода.
-
Качество от А до Я. Контролируем каждый этап сами.
-
Под вашу рецептуру. Гибко меняем конфигурацию и настройки.
Сыроварни с пониманием процесса.
Похожие товары



